产品型号 | Edct16M-17-5G/U3 |
图像传感器 | sCMOS |
快门模式 | 卷帘快门/仿全局快门 |
图像阵列 | 4096×4096 (H×V) |
像素尺寸 | 9µm×9µm |
靶面尺寸 | 52mm,3.2英寸 |
数据位宽 | 16bit |
动态范围 | >80dB |
读出噪声 | <4e- |
满肼电子 | 70000e- |
暗电流 | ≤0.05e-/pixel/s@-20℃ |
光谱范围 | 350nm~1000nm |
峰值量子效率 | 73.94%@600nm |
响应线性度 | >99% |
DSNU | 1.52e- |
PRNU | 2% |
最高帧频 | 17fps |
曝光时间 | 30µs~80s |
ROI | 支持 |
BIN | BIN2×2、BIN4×4,数字BIN |
时间戳 | 1µs |
空间分辨率 | >50lp/mm |
协议及数据接口 | 千兆以太网协议;RJ45/光纤接口 |
控制/触发接口 | BNC接口,LVTTL电平,沿触发 |
制冷/散热 | 半导体制冷,水冷散热 |
水冷管道 | 支持快速插拔且自密封 |
电源/功耗 | 12V,约35W |
光学接口 | 1:1光纤面板,配硫化锌/碘化铯膜,将电子转化为可见光 |
安装接口 | 真空法兰 |
外形尺寸 | 78mm×78mm×158mm(W×H×L),不含法兰 |
重量 | 约3000g(含法兰) |
温度湿度 | 工作温度:0°C~40°C;存储温度:-10℃~+60℃;湿度:10%~85% |
使用环境 | 真空和大气环境,满足在真空度10-5帕高真空下长时间稳定运行 |
操作系统 | Windows/Linux/国产操作系统 |
二次开发库 | C、C#、C++、Delphi、Flash、HTML、Labview、Matlab、Python、VB、VB.net、Directshow |
产品研发中,指标仅供参考,推出时间待定 |